ALGHERO - CAPO CACCIA - ALGHERO
Dal 01 Maggio al 10 Ottobre
Dai uno sguardo alla tabella, scegli quale delle corse disponibili vuoi prendere e sali in tour con Trottolo
# | Fermate | Prima Corsa | Seconda Corsa* | Terza Corsa | Quarta Corsa* | Quinta Corsa | Sesta Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto di Alghero (Capolinea) | 08.30 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 |
2 | Viale Europa (angolo Rina Hotel) | 08.35 | 10.05 | 12.05 | 15.05 | 17.05 | 19.05 |
3 | Via I Maggio (Pizzeria La Pergola - Fermata Bus) | 08.40 | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 19.10 |
4 | Campeggio Calik Blu - Fertilia | 08.45 | 10.15 | 12.15 | 15.15 | 17.15 | 19.15 |
5 | Fertilia Piazza Venezia Giulia | 08.50 | 10.20 | 12.20 | 15.20 | 17.20 | 19.20 |
6 | Le Bombarde (Parco le ragnatele) | 08.55 | 10.25 | 12.25 | 15.25 | 17.25 | 19.25 |
7 | Spiaggia Lazzaretto | 09.00 | 10.30 | 12.30 | 15.30 | 17.30 | 19.30 |
8 | Nuraghe Palmavera | 09.05 | 10.35 | 12.35 | 15.35 | 17.35 | - |
9 | Spiaggia di Mugoni | 09.13 | 10.43 | 12.43 | 15.43 | 17.43 | - |
10 | Porto Conte Hotel Baia di Conte | 09.15 | 10.45 | 12.45 | 15.45 | 17.45 | - |
11 | Foresta demaniale "Le Prigionette" | - | 10.50 | 12.50 | 15.50 | 17.50 | - |
12 | Belvedere Isola Foradada | - | 10.55 | 12.55 | 15.55 | 17.55 | - |
13 | Capo Caccia Grotte di Nettuno | - | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | - |
14 | Tramariglio Casa Gioiosa (sede Parco Di Porto Conte) | - | 11.05 | 13.05 | 16.05 | 18.05 | - |
15 | Porto Conte Hotel Baia di Conte | - | 11.10 | 13.10 | 16.10 | 18.10 | - |
16 | Spiaggia di Mugoni | - | 11.15 | 13.15 | 16.15 | 18.15 | - |
17 | Nuraghe Palmavera | - | - | - | - | - | - |
18 | Le Bombarde (Parco "Le Ragnatele") | - | 11.25 | 13.25 | 16.25 | 18.25 | - |
19 | Spiaggia Lazzaretto | - | 11.30 | 13.30 | 16.30 | 18.30 | - |
20 | Via I Maggio (Pizzeria La Pergola - Fermata Bus) | - | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 18.35 | - |
21 | Via Lido Hotel San Marco (Fermata Bus) | - | 11.40 | 13.40 | 16.40 | 18.40 | - |
22 | Porto di Alghero(Capolinea) | 09.45 | 11.45 | 13.45 | 16.45 | 18.45 | 19.45 |
* Dal Lunedì al Sabato
Percorso: 1 ora e 40 minuti
ATTENZIONE: Orari indicativi soggetti a variazioni a causa del traffico urbano.